|
|
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | [[Category:Hamulce Koła Opony]] | + | [[File:Africa-Twin-XRV650-RD03-88-89.jpg|thumb|right|Africa Twin RD3 1988-89]] |
− | ''' PŁYNY HAMULCOWE '''
| + | |
− | === Płyny do hamulców hydraulicznych ===
| + | |
| | | |
− | Sprawność i niezawodność działania hamulców stawia duże wymagania płynom hamulcowym, a mianowicie płyn musi mieć:
| + | Afripedia jest pewnego rodzaju encyklopedią wiedzy o motocyklach Honda Africa Twin. Wiedza rozproszona na [http://africatwin.com.pl Forum Africa Twin] została tutaj zebrana aby uprościć życie jej użytkownikom. Nie musisz już teraz narażać się starym wyjadaczom, zadając po raz setny to samo pytanie na forum. Większość odpowiedzi znajdziesz tutaj. |
− | *dobre właściwości lepkościowo – temperaturowe,
| + | Ogromną zaletą jest to, że możesz sam pomagać przy tworzeniu Afripedii. Możesz wyedytować istniejący artykuł, bądź dodać własny. Większość artukułów została jednakże zablokowanych ze względu na powtarzające się ataki internetowych wandali. Jesli nie poradzisz sobie technicznie wsparcie zdobędziesz w [http://africatwin.com.pl/forumdisplay.php?f=30 stosownym dziale forum]. |
− | *dostatecznie małą lepkość, aby hamowanie nie wymagało wysiłku,
| + | |
− | *lepkość nie może być zbyt mała, gdyż nie zapewniłaby szczelności układu,
| + | |
− | *lepkość nie może się zbyt mocno zmieniać z temperaturą, płyn musi mieć duży W.L.
| + | |
− | *dobre własności smarne w celu zabezpieczenia cylindrów hamulcowych przed zatarciem,
| + | |
− | *niską temperaturę krzepnięcia,
| + | |
− | *wysoką temperaturę zapłonu lub być niepalny,
| + | |
− | *małą skłonność do pienienia,
| + | |
− | *dużą trwałość chemiczną w eksploatacji i przechowywaniu,
| + | |
− | *nie mogą wytwarzać osadów,
| + | |
− | *nie mogą korodować części metalowych układów hamulcowych,
| + | |
− | *nie mogą działać niszcząco na gumę lub inne tworzywa, z których wykonane są tłoczki i uszczelki.
| + | |
| | | |
− | Jako płyny hamulcowe stosuje się:
| + | Zapraszamy! |
− | *mieszaninę oleju rycynowego z alkoholami,
| + | |
− | *mieszaninę gliceryny z alkoholami,
| + | |
− | *płyny na osnowie glikolu etylenowego,
| + | |
− | *lekkie oleje mineralne.
| + | |
| | | |
− | Najlepsze własności eksploatacyjne wykazują płyny hamulcowe oparte na oleju rycynowym. Sam olej rycynowy posiada dużą lepkość i zbyt wysoką temperaturę krzepnięcia i z tego powodu jest mieszany z różnymi alkoholami (etylowy, butylowy, izoamylowy). Zapewnia to dobre własności użytkowe, tym bardziej, że dodaje się jeszcze dodatki w postaci inhibitorów korozji.
| + | {| class="wikitable" |
− | | + | !Ogólne |
− | === Klasyfikacja płynów hamulcowych ===
| + | !Technika |
− | | + | !Gadżety i przeróbki |
− | #Ze względu na zastosowanie:
| + | |- |
− | #*płyny do hamulców bębnowych,
| + | | |
− | #*płyny do hamulców tarczowych.
| + | *[[Historia]] |
− | #Ze względu na skład chemiczny:
| + | *[[Napisali o Afryce...]] |
− | #*płyny na bazie gliceryny,
| + | *[[:Category:Napisali o afrykańskich wyprawach...|Napisali o afrykańskich wyprawach...]] |
− | #*płyny na bazie oleju rycynowego,
| + | *[[LOGOTYP AT do pobrania...]] |
− | #*płyny na bazie cieczy syntetycznych.
| + | *[[Filmy]] |
− | #Ze względu na warunki pracy:
| + | | |
− | #*płyny o maksymalnej temperaturze pracy do 190 oC,
| + | *[[Najczęstsze choroby Afryki]] |
− | #*płyny o maksymalnej temperaturze pracy do 205 oC (DOT 3),
| + | *[[Dane eksploatacyjne]] |
− | #*płyny o maksymalnej temperaturze pracy do 230 oC (DOT 4),
| + | *[[Kolorystyka]] |
− | #*płyny o maksymalnej temperaturze pracy do 260 oC (DOT 5),
| + | *[[Różnice pomiędzy modelami RD7 i RD07A]] |
− | | + | *[[Przeglądy okresowe - co ile km, co robimy]] |
− | Symbolem DOT pochodzącym od nazwy ministerstwa transportu USA (Department of Transportation) i kolejnym numerem określa się klasę płynu uwzględniającą:
| + | *[[Instrukcja obsługi Honda AfricaTwin XRV 750]] |
− | | + | *[[Manuale do pobrania (ang, niem.)]] |
− | *dopuszczalną temperaturę pracy płyn bezwodnego EPRB (Eauilibrium reflex boiling point),
| + | *[[Dekoder numeru ramy]] |
− | *mokry punkt wrzenia (Wet EPRB), który charakteryzuje higroskopijność płynu, poprzez obniżenie temp. wrzenia płynu pod wpływem zawilgocenia,
| + | | |
− | *lepkość kinematyczną w temp. 100°C i -40°C.
| + | *[[:Category:Modyfikacje|Lista modyfikacji]] |
− | | + | *[[:Category:Akcesoria|Lista akcesoriów]] |
− | Płyny hamulcowe DOT - 3, 4 i 5 różnią się istotnie składem:
| + | |} |
− | | + | |
− | *płyny DOT - 3 są mieszaniną poliglikoli z monomerami poliglikoli, są higroskopijne | + | |
− | *płyny DOT - 4 monomery poliglikolowe oraz estry boranowe. Są one jeszcze bardziej higroskopijne niż płynu DOT - 3, lecz estry boranowe, hydrolizując wiążą swobodną wodę. Sprawia to, że przy tym samym zawodnieniu jak w płynie DOT - 3, wyższa jest temp. wrzenia płynu DOT -4, | + | |
− | *płyny DOT - 5 to specjalna grupa płynów w skład której, wchodzą zmodyfikowane silikony. | + | |
− | | + | |
− | ===Zamienność płynów hamulcowych===
| + | |
− | | + | |
− | Podstawę zamienności stanowią zalecenia producenta pojazdu. Samodzielnie zamieniając gatunki płynu hamulcowego należy kierować się informacjami producenta płynu. Płyn zastępujący i zastępowany powinny spełniać wymagania tej samej lub wyższej klasy DOT, tj.:
| + | |
− | | + | |
− | *płyn klasy DOT - 2 można zastąpić płynem klasy DOT - 3, DOT - 4, DOT - 5, | + | |
− | *płyn klasy DOT - 3 można zastąpić płynem klasy DOT - 4, DOT - 5, | + | |
− | *płyn klasy DOT - 4 można zastąpić płynem klasy DOT - 5. | + | |
− | | + | |
− | Zmieniając gatunek płynu hamulcowego należy całkowicie opróżnić układ hamulcowy z płynu dotychczas stosowanego.
| + | |
− | | + | |
− | ===Wymagania wobec płynów hamulcowych===
| + | |
− | | + | |
− | Płyny hamulcowe muszą posiadać określone własności wynikające ze specyfiki konstrukcyjnej i eksploatacyjnej układu hamulcowego. Do najważniejszych cech płynów zalicza się: wysoka temperatura wrzenia i niska próżność par. Podczas intensywnego hamowania temperatura płynu w pobliżu tłoczków osiąga w hamulcach szczękowych wartość 150°C i wyższą. W hamulcach tarczowych ekstremalna temperatura płynu jest niższa, z uwagi na lepsze warunki chłodzenia. Pod wpływem nagrzewania się płynu może dojść do lokalnego odparowania płynu hamulcowego i utworzenia tzw. korków parowych. Pojazd traci na zdolności i skuteczności hamowania na skutek sprężania korków parowych. Po ostygnięciu płynu układ hamulcowy odzyskuje zdolność hamowania.
| + | |
− | | + | |
− | '''Dobra mieszalność z wodą bez radykalnego obniżenia własności użytkowych.''' Płyn hamulcowy powinien mieć zdolność wchłonięcia pewnej ilości wody, bez utraty jednorodności. Jednak nadmierne wchłanianie wody powoduje skutki ujemne: obniżenie się temperatury wrzenia i temperatury powstania korków parowych.
| + | |
− | | + | |
− | Płyny hamulcowe na bazie poliglikoli (DOT 3 - mieszaniny poliglikoli z monomerami poliglikoli) cechuje znaczna higroskopijność, co bardzo zmniejsza ich walory użytkowe. Płyny hamulcowe na bazie poliglikoli z wprowadzonymi estrami boranowymi (DOT 4) mają nieco większą higroskopijność, lecz skutki uwodnienia są mniej kłopotliwe, gdyż mniej intensywnie spada temperatura wrzenia i temperatura tworzenia korków parowych niż dla płynów DOT 3. Płyny hamulcowe DOT 5 na bazie zmodyfikowanych silikonów mają jeszcze lepsze charakterystyki
| + | |
− | | + | |
− | ===Jak często wymieniać płyn hamulcowy===
| + | |
− | | + | |
− | Ponieważ zawilgocenia płynu hamulcowego podczas eksploatacji samochodu nie można uniknąć, płyny należy okresowo wymieniać na świeże według dwóch wariantów:
| + | |
− | | + | |
− | *co dwa lata, lub co 40 tysięcy km przebiegu, | + | |
− | *po stwierdzeniu metodą diagnostyczną osiągnięcia krytycznej wartości temperatury wrzenia i temperatury tworzenia korków parowych.
| + | |
− | | + | |
− | '''Zwiększenie agresywności korozyjnej'''
| + | |
− | | + | |
− | Diagnostyka eksploatacyjnego stanu płynu hamulcowego obejmuje pomiary temperatury korków parowych, temperatury wrzenia i zmiany przewodności elektrycznej płynu wywołanej głównie przez zawilgocenie. Przyrządy do pomiaru tych wielkości to tzw. „diagnozery”.
| + | |
− | | + | |
− | '''Pomiar przewodności płynu hamulcowego '''
| + | |
− | | + | |
− | Do zbiorniczka płynu hamulcowego wprowadza się sondę urządzenia pomiarowego tak, aby elektrody w całości zanurzyły się w płynie. Przyrząd wyskalowany jest w procentach zawartości wody. Należy pamiętać, że zawilgocenie płynu w cylinderku jest o 1 - 2 % wyższe niż w zbiorniku.
| + | |
− | | + | |
− | Dokładne dane na temat częstotliwości płynu hamulcowego odnajdziesz[[Przeglądy okresowe - co ile km, co robimy| w tej tabeli regularnych czynności serwisowych]]
| + | |
Afripedia jest pewnego rodzaju encyklopedią wiedzy o motocyklach Honda Africa Twin. Wiedza rozproszona na Forum Africa Twin została tutaj zebrana aby uprościć życie jej użytkownikom. Nie musisz już teraz narażać się starym wyjadaczom, zadając po raz setny to samo pytanie na forum. Większość odpowiedzi znajdziesz tutaj.
Ogromną zaletą jest to, że możesz sam pomagać przy tworzeniu Afripedii. Możesz wyedytować istniejący artykuł, bądź dodać własny. Większość artukułów została jednakże zablokowanych ze względu na powtarzające się ataki internetowych wandali. Jesli nie poradzisz sobie technicznie wsparcie zdobędziesz w stosownym dziale forum.